Bus stop: 2
Route/DestinationClose
| 下田駅行 | ||
| 下田駅行<土休日運休> | ||
| 下田駅行 | ||
| 蓮台寺行 | ||
| 下田駅行 | ||
| 蓮台寺行<休校日運休> | ||
| 金原車庫行<休校日運休> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 18 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 27 minutes | Operating at intervals of up to 27 minutes |
09 |
|
|
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
|
|
14 | ||
15 |
|
|
16 | ||
17 |
| |
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
