Bus stop: 1
Route/Destination
| 下賀茂行 | ||
| 下賀茂行<伊浜行乗継あり> | ||
| 下賀茂行<休校日運行> | ||
| 下賀茂行<子浦行乗継あり> | ||
| 下賀茂行<土休日運休> | ||
| 下田駅行 | ||
| 下田駅行<土休日運休> | ||
| 上賀茂行 | ||
| 下田駅行 | ||
| 子浦行<休校日運休> 蝶ヶ野経由 | ||
| 伊浜行 蝶ヶ野経由 | ||
| 伊浜行<休校日運休> 蝶ヶ野経由 | ||
| 伊浜行<休校日運行> 蝶ヶ野経由 | ||
| 蓮台寺行 | ||
| 下田駅行 | ||
| 蓮台寺行<休校日運休> | ||
| 金原車庫行<休校日運休> | ||
| 松崎高校行<登校日および土曜日運行> 上二条経由 |
hour | Weekday | Saturday | Sun./Holiday |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | Operating at intervals of up to 18 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 27 minutes | Operating at intervals of up to 27 minutes | Operating at intervals of up to 27 minutes |
09 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 | |||
12 |
|
|
|
13 | |||
14 | Operating at intervals of up to 27 minutes | Operating at intervals of up to 27 minutes | Operating at intervals of up to 27 minutes |
15 | Operating at intervals of up to 32 minutes | Operating at intervals of up to 32 minutes | Operating at intervals of up to 32 minutes |
16 | |||
17 | Operating at intervals of up to 27 minutes |
|
|
18 | Operating at intervals of up to 18 minutes |
|
|
19 |
|
|
|
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|
|
21 | |||
22 | |||
| |||
