Bus stop: 1
Route/Destination
| 石廊崎オーシャンパーク行<8/29~9/27までの土休日運行> | ||
| 中木行<8/29~9/27までの土休日運行> | ||
| 下田駅行 上二条経由 | ||
| 下田駅行<休校日運休> 上二条経由 | ||
| 下賀茂行 上二条経由 | ||
| 下賀茂行<休校日運休> 上二条経由 | ||
| 中木行 | ||
| 中木行<休校日運休> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 |
|
|
08 | ||
09 |
|
|
10 |
|
|
11 | ||
12 | ||
13 |
|
|
14 | ||
15 |
|
|
16 |
|
|
17 |
| |
18 | ||
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||

| 石廊崎オーシャンパーク行<8/29~9/27までの土休日運行> | ||
| 中木行<8/29~9/27までの土休日運行> | ||
| 下田駅行 上二条経由 | ||
| 下田駅行<休校日運休> 上二条経由 | ||
| 下賀茂行 上二条経由 | ||
| 下賀茂行<休校日運休> 上二条経由 | ||
| 中木行 | ||
| 中木行<休校日運休> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 |
|
|
08 | ||
09 |
|
|
10 |
|
|
11 | ||
12 | ||
13 |
|
|
14 | ||
15 |
|
|
16 |
|
|
17 |
| |
18 | ||
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||