Bus stop: 1
Route/Destination
| 下田駅行 休暇村経由 | ||
| 石廊崎港行 | ||
| 下田駅行 休暇村経由 | ||
| 蓮台寺行 休暇村経由 | ||
| 石廊崎オーシャンパーク行 | ||
| 石廊崎港行 |
hour | Everyday |
|---|---|
05 | |
06 |
|
07 | Operating at intervals of up to 12 minutes |
08 |
|
09 |
|
10 | Operating at intervals of up to 12 minutes |
11 | Operating at intervals of up to 23 minutes |
12 | Operating at intervals of up to 28 minutes |
13 | Operating at intervals of up to 47 minutes |
14 |
|
15 | Operating at intervals of up to 22 minutes |
16 |
|
17 |
|
18 | Operating at intervals of up to 59 minutes |
19 |
|
20 | |
21 | |
22 | |
| |
