Bus stop: 1
Route/DestinationClose
| 下田中学校行 下田駅経由 | ||
| 下田中学校行<水曜登校日運行> 下田駅経由 | ||
| 田牛行 | ||
| 田牛行<休校日運休> | ||
| 田牛行<水曜登校日運行> | ||
| 田牛行<特定日および土休日運行> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 |
| |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |
| |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||

| 下田中学校行 下田駅経由 | ||
| 下田中学校行<水曜登校日運行> 下田駅経由 | ||
| 田牛行 | ||
| 田牛行<休校日運休> | ||
| 田牛行<水曜登校日運行> | ||
| 田牛行<特定日および土休日運行> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 |
| |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |
| |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||