Bus stop: 2
Route/DestinationClose
| 板戸一色行<土休日運休> | ||
| 須崎海岸行 市民文化会館前経由 | ||
| 須崎海岸行<土休日運休> 市民文化会館前経由 | ||
| 堀切行 市民文化会館前経由 | ||
| 堀切行<休校日運休> 市民文化会館前経由 | ||
| 堀切行<土休日運休> 市民文化会館前経由 | ||
| 堀切行<特定日および土休日運行> 市民文化会館前経由 | ||
| 下田駅行 | ||
| 下田駅行 | ||
| 下田駅行 | ||
| 下田駅行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 |
|
|
11 | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|
12 | ||
13 |
|
|
14 |
| |
15 |
|
|
16 |
| |
17 | ||
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
