Shimoda Medical Center Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 2
Route/Destination
板戸一色行<土休日運休> | ||
須崎海岸行 市民文化会館経由 | ||
須崎海岸行<土休日運休> 市民文化会館経由 | ||
堀切行 市民文化会館経由 | ||
堀切行<5~6月登校日運行> 市民文化会館経由 | ||
堀切行<7~4月登校日運行> 市民文化会館経由 | ||
堀切行<土休日運休> 市民文化会館経由 | ||
堀切行<土休日運行> 市民文化会館経由 | ||
下田駅行 | ||
下田駅行 | ||
下田駅行 | ||
下田駅行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 |
|
|
11 |
|
|
12 | ||
13 |
|
|
14 |
| |
15 |
|
|
16 |
|
|
17 |
|
|
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
|