Bus stop: 1
Route/Destination
| 金原車庫行 休暇村経由 | ||
| 金原車庫行<休校日運休> 休暇村経由 | ||
| 石廊崎行 休暇村経由 | ||
| 石廊崎オーシャンパーク行 休暇村経由 | ||
| 石廊崎港行 休暇村経由 | ||
| 田牛行 | ||
| 田牛行<5~6月登校日運行> | ||
| 田牛行<7~4月登校日運行> | ||
| 田牛行<水曜登校日運行> | ||
| 田牛行<土休日運行> | ||
| 下賀茂行 | ||
| 下賀茂行<伊浜行乗継あり> | ||
| 下賀茂行<休校日運行> | ||
| 下賀茂行<子浦行乗継あり> | ||
| 下賀茂行<土休日運休> | ||
| 上賀茂行 | ||
| 子浦行<休校日運休> | ||
| 伊浜行 | ||
| 伊浜行<休校日運休> | ||
| 伊浜行<休校日運行> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
08 |
|
|
09 |
|
|
10 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
11 |
| Operating at intervals of up to 15 minutes |
12 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes |
13 |
|
|
14 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 12 minutes |
15 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
19 | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes |
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|
21 | ||
22 | ||
| ||
