Tatado Timetable
Route list for this bus stopPDF TimetableView the timetable
on your smartphone
Bus stop: 2
Route/Destination
稲取高校上行 | ||
稲取高校上行<休校日運休> | ||
下田中学校行<土休日運休> | ||
下田駅行 | ||
下田駅行 | ||
下田駅行 | ||
蓮台寺行 | ||
下田中学校行 下田駅経由 | ||
下田中学校行<水曜登校日運行> 下田駅経由 | ||
下田中学校行<土休日運行> 下田駅経由 | ||
下田駅行<土休日運休> | ||
下田駅行 | ||
下田駅行<土休日運休> | ||
下田駅行 | ||
蓮台寺行 | ||
下田駅行 | ||
蓮台寺行<休校日運休> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
---|---|---|
05 |
| |
06 |
| |
07 | ||
08 |
|
|
09 | ||
10 |
|
|
11 | ||
12 |
| |
13 |
|
|
14 | ||
15 |
|
|
16 | ||
17 | ||
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
|