Bus stop: 2
Route/Destination
| 稲取高校上行 | ||
| 稲取高校上行<休校日運休> | ||
| 下田中学校行<土休日運休> | ||
| 下田駅行 | ||
| 下田駅行 | ||
| 下田駅行 | ||
| 蓮台寺行 | ||
| 下田中学校行 下田駅経由 | ||
| 下田中学校行<水曜登校日運行> 下田駅経由 | ||
| 下田中学校行<土休日運行> 下田駅経由 | ||
| 下田駅行<土休日運休> | ||
| 下田駅行 | ||
| 下田駅行<土休日運休> | ||
| 下田駅行 | ||
| 蓮台寺行 | ||
| 下田駅行 | ||
| 蓮台寺行<休校日運休> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | Operating at intervals of up to 35 minutes | |
07 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 21 minutes |
08 |
|
|
09 |
|
|
10 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes |
11 | ||
12 |
| Operating at intervals of up to 27 minutes |
13 |
|
|
14 | Operating at intervals of up to 33 minutes | Operating at intervals of up to 33 minutes |
15 | ||
16 |
|
|
17 | ||
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
