Shimoda Chugakko Timetable
Route list for this bus stopPDF TimetableView the timetable
on your smartphone
Bus stop: 1
Route/Destination
板戸一色行 下田駅・白浜海岸経由 | ||
板戸一色行<5~6月登校日運行> 下田駅・白浜海岸経由 | ||
板戸一色行<7~4月登校日運行> 下田駅・白浜海岸経由 | ||
高根山口行 下田駅・中村大橋経由 | ||
高根山口行<休校日運休> 下田駅・中村大橋経由 | ||
大沢口行 下田駅・門脇経由 | ||
大沢口行<5~6月登校日運行> 下田駅・門脇経由 | ||
大沢口行 下田駅・門脇経由 | ||
須崎海岸行 下田駅経由 | ||
須崎海岸行<休校日運休> 下田駅経由 | ||
下田駅行<水曜登校日運行> | ||
下田駅行<土休日運行> | ||
下田メディカルセンター行 市民文化会館経由 | ||
下田メディカルセンター行<土休日運休> 市民文化会館経由 | ||
下田メディカルセンター行<土休日運行> 市民文化会館経由 | ||
堀切行 | ||
堀切行<5~6月登校日運行> | ||
堀切行<7~4月登校日運行> | ||
堀切行<土休日運休> | ||
堀切行<土休日運行> | ||
田牛行 下田駅・吉佐美経由 | ||
田牛行<5~6月登校日運行> 下田駅・吉佐美経由 | ||
田牛行<7~4月登校日運行> 下田駅・吉佐美経由 | ||
田牛行<水曜登校日運行> 下田駅・吉佐美経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 |
| |
10 | ||
11 | ||
12 |
| |
13 | ||
14 |
| |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
|