Bus stop: 1
Route/Destination
| 宇久須行 松崎経由 | ||
| 宇久須行<土休日運休> 松崎経由 | ||
| 下田駅行 | ||
| 下田駅行<平日運行> | ||
| 松崎行<休校日運休> 松崎経由 | ||
| 松崎行<土休日運行> 松崎経由 | ||
| 松崎行<平日運行> 松崎経由 | ||
| 堂ヶ島行 松崎経由 | ||
| 堂ヶ島行<平日運行> 松崎経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
|
|
07 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 6 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 1 minutes |
|
09 |
|
|
10 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
11 |
|
|
12 | Operating at intervals of up to 26 minutes | Operating at intervals of up to 26 minutes |
13 | Operating at intervals of up to 31 minutes | Operating at intervals of up to 31 minutes |
14 | Operating at intervals of up to 19 minutes |
|
15 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 21 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 22 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 19 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 8 minutes | Operating at intervals of up to 8 minutes |
19 | Operating at intervals of up to 8 minutes |
|
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
| ||
