Bus stop: 1
Route/Destination
| 高根山口行 中村大橋経由 | ||
| 高根山口行<休校日運休> 中村大橋経由 | ||
| 大沢口行 | ||
| 大沢口行<休校日および10~2月の間運行> | ||
| 蓮台寺行 | ||
| 蓮台寺行<休校日運休> | ||
| 蓮台寺行<土休日運休> | ||
| 蓮台寺行 | ||
| 大沢口行 | ||
| 大沢口行<5~6月登校日運行> | ||
| 大沢口行 | ||
| 蓮台寺行 | ||
| 蓮台寺行 | ||
| 蓮台寺行<休校日運休> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 |
|
|
08 | Operating at intervals of up to 8 minutes | Operating at intervals of up to 8 minutes |
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
| |
16 | ||
17 |
| |
18 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
19 | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
