Bus stop: 1
Route/Destination
| 稲生沢小学校行 | ||
| 下田中学校行 中村大橋・下田駅経由 | ||
| 高根山口行 中村大橋経由 | ||
| 高根山口行<休校日運休> 中村大橋経由 | ||
| 大沢口行 | ||
| 大沢口行<休校日および10~2月の間運行> | ||
| メディカルセンター行<土休日運休> 門脇経由 | ||
| 下田駅行 門脇経由 | ||
| 下田駅行<土休日運休> 門脇経由 | ||
| 下田駅行<土休日運行> 門脇経由 | ||
| 蓮台寺行 | ||
| 蓮台寺行<休校日運休> | ||
| 蓮台寺行<土休日運休> | ||
| 下田駅行 中村大橋経由 | ||
| 下田駅行<休校日運休> 中村大橋経由 | ||
| 大沢口行 | ||
| 大沢口行<5~6月登校日運行> | ||
| 下田中学校行 門脇・下田駅経由 | ||
| 大沢口行 | ||
| 石廊崎港行 中村大橋経由 | ||
| 蓮台寺行 | ||
| 伊浜行<休校日運休> | ||
| 蓮台寺行 | ||
| 蓮台寺行<休校日運休> | ||
| 宇久須行 松崎経由 | ||
| 宇久須行<土休日運休> 松崎経由 | ||
| 松崎行<休校日運休> 松崎経由 | ||
| 松崎行<土休日運行> 松崎経由 | ||
| 松崎行<平日運行> 松崎経由 | ||
| 堂ヶ島行 松崎経由 | ||
| 堂ヶ島行<平日運行> 松崎経由 | ||
| 下田駅行 中村大橋経由 | ||
| 下田駅行<平日運行> 中村大橋経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 16 minutes | Operating at intervals of up to 16 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
09 | ||
10 |
|
|
11 | ||
12 |
|
|
13 |
| |
14 |
|
|
15 |
| |
16 |
| |
17 | Operating at intervals of up to 14 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 16 minutes | Operating at intervals of up to 16 minutes |
19 | Operating at intervals of up to 16 minutes | Operating at intervals of up to 9 minutes |
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
| ||
