Bus stop: 2
Route/DestinationClose
| メディカルセンター行<土休日運休> | ||
| 下田駅行 | ||
| 下田駅行<土休日運休> | ||
| 下田駅行<土休日運行> | ||
| 下田中学校行 下田駅経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 |
|
|
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | Operating at intervals of up to 30 minutes | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||

| メディカルセンター行<土休日運休> | ||
| 下田駅行 | ||
| 下田駅行<土休日運休> | ||
| 下田駅行<土休日運行> | ||
| 下田中学校行 下田駅経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 |
|
|
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | Operating at intervals of up to 30 minutes | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||