Bus stop: 1
Route/DestinationClose
| 稲取高校上行 | ||
| 稲取高校上行<休校日運休> | ||
| 板戸一色行 | ||
| 板戸一色行<休校日運休> | ||
| 板戸一色行 | ||
| 板戸一色行<土休日運休> | ||
| 板戸一色行<土休日運行> | ||
| 河津駅行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | Operating at intervals of up to 5 minutes | |
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 |
|
|
11 |
|
|
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
| |
17 | ||
18 | ||
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||

| 稲取高校上行 | ||
| 稲取高校上行<休校日運休> | ||
| 板戸一色行 | ||
| 板戸一色行<休校日運休> | ||
| 板戸一色行 | ||
| 板戸一色行<土休日運休> | ||
| 板戸一色行<土休日運行> | ||
| 河津駅行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | Operating at intervals of up to 5 minutes | |
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 |
|
|
11 |
|
|
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
| |
17 | ||
18 | ||
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||