Bus stop: 8
Route/Destination
| 下田中学校行 | ||
| 下田中学校行 | ||
| 下田中学校行<休校日運休> | ||
| 下田中学校行<土休日運行> | ||
| 堀切行 下田中学校経由 | ||
| 堀切行<5~6月登校日運行> 下田中学校経由 | ||
| 堀切行<7~4月登校日運行> 下田中学校経由 | ||
| 堀切行<土休日運休> 下田中学校経由 | ||
| 堀切行<土休日運行> 下田中学校経由 | ||
| 下田中学校行<土休日運休> | ||
| 下田中学校行 | ||
| 下田中学校行<水曜登校日運行> | ||
| 下田中学校行<土休日運行> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 |
| |
08 | ||
09 | ||
10 |
|
|
11 |
| |
12 | Operating at intervals of up to 16 minutes | |
13 |
| Operating at intervals of up to 10 minutes |
14 |
| |
15 |
|
|
16 |
|
|
17 | Operating at intervals of up to 10 minutes |
|
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
