Bus stop: 6
Route/Destination
| 稲生沢小学校行 中村大橋経由 | ||
| 高根山口行 中村大橋経由 | ||
| 高根山口行<休校日運休> 中村大橋経由 | ||
| 大沢口行 門脇経由 | ||
| 大沢口行<休校日および10~2月の間運行> 門脇経由 | ||
| 蓮台寺行 門脇経由 | ||
| 蓮台寺行<休校日運休> 門脇経由 | ||
| 蓮台寺行<土休日運休> 門脇経由 | ||
| 大沢口行 門脇経由 | ||
| 大沢口行<5~6月登校日運行> 門脇経由 | ||
| 大沢口行 門脇経由 | ||
| 蓮台寺行 中村大橋経由 | ||
| 蓮台寺行 中村大橋経由 | ||
| 蓮台寺行<休校日運休> 中村大橋経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 18 minutes |
|
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
| |
16 | ||
17 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
