Bus stop: 1
Route/Destination
| 河津駅行 | ||
| 河津七滝温泉行 | ||
| 修善寺駅行 本立野(旧道)経由 | ||
| 河津七滝温泉行 | ||
| 河津七滝温泉行<土休日運行> | ||
| 修善寺駅行 本立野(旧道)経由 | ||
| 修善寺駅行<土休日運行> 本立野(旧道)経由 | ||
| 下田駅行 蓮台寺駅経由 | ||
| 下田駅行<土休日運行> 蓮台寺駅経由 | ||
| 河津七滝温泉行 | ||
| 館跡経由稲取高校上行 | ||
| 河津駅行 | ||
| 河津駅行<休校日運休> | ||
| 河津駅行<土休日運休> | ||
| 河津七滝温泉行 | ||
| 河津七滝温泉行<休校日運休> | ||
| 河津七滝温泉行<土休日運休> | ||
| 河津七滝温泉行<休校日運休> | ||
| 沢田・河津駅経由さくら幼稚園行<休校日運休> | ||
| 順天堂病院行<土休日運休> 河津七滝・本立野・修善寺駅経由 | ||
| 河津七滝温泉行<土休日運休> | ||
| 順天堂病院行<土休日運休> 本立野・修善寺駅経由 | ||
| 下田駅行<土休日運休> 蓮台寺駅経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | Operating at intervals of up to 16 minutes | |
07 | Operating at intervals of up to 37 minutes | Operating at intervals of up to 19 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 18 minutes |
|
09 |
|
|
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | Operating at intervals of up to 11 minutes | Operating at intervals of up to 18 minutes |
15 | ||
16 | ||
17 | Operating at intervals of up to 8 minutes | Operating at intervals of up to 8 minutes |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
