Bus stop: 2
Route/DestinationClose
| 金原車庫行 | ||
| 金原車庫行<休校日運休> | ||
| 河津七滝温泉行 | ||
| 河津駅行 | ||
| 河津駅行<休校日運休> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
| |
17 |
|
|
18 |
|
|
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||

| 金原車庫行 | ||
| 金原車庫行<休校日運休> | ||
| 河津七滝温泉行 | ||
| 河津駅行 | ||
| 河津駅行<休校日運休> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
| |
17 |
|
|
18 |
|
|
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||