Bus stop: 1
Route/DestinationClose
| 大川公民館行<土日祝日運休> | ||
| アニマルキングダム行 | ||
| アニマルキングダム行<土休日運行> | ||
| 稲取高校上行 | ||
| 稲取高校上行<休校日運休> | ||
| 稲取高校上行 | ||
| 稲取高校上行<休校日運休> | ||
| 稲取高校上行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 18 minutes | |
08 | Operating at intervals of up to 41 minutes | |
09 | ||
10 |
| |
11 |
| |
12 |
| |
13 |
| |
14 | ||
15 | ||
16 |
| |
17 | ||
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
