05 | | |
|---|
06 | | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
08 | | |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 16 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 14 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
20 | | |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
- 志…志津摩行
- 金…金原車庫行き
- 平…土日祝日運休
- 学…休校日運休
- ※…土休日運行
bus location |