Bus stop: 1
Route/DestinationClose
| 天城高原ゴルフ場行 | ||
| 天城高原ゴルフ場行<土曜と5/3~6、8/2~7、8/9~14、9/20~22、12/27~1/1運行> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
|
|
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||

| 天城高原ゴルフ場行 | ||
| 天城高原ゴルフ場行<土曜と5/3~6、8/2~7、8/9~14、9/20~22、12/27~1/1運行> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
|
|
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||