05 | | |
|---|
06 | | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 12 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 8 minutes | Operating at intervals of up to 8 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 8 minutes | Operating at intervals of up to 8 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
22 | | |
|---|
- 十…十足行
- 庫か…荻車庫経由かどの球場行
- 平…土日祝日運休
- ▼…荻車庫~城星循環
- か…かどの球場行
- 日…土日祝日運行
- ◎…土曜と5/3~6、8/2~7、8/9~14、9/20~22、12/27~1/1運行
- シ…シャボテン公園行
bus location |