Bus stop: 1
Route/Destination
| 伊東駅行 | ||
| 荻方面<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 十足行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 荻車庫行 | ||
| 荻車庫行<土日祝日運休> | ||
| 荻車庫行<土日祝日運行> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運行> | ||
| 荻車庫経由かどの球場行 | ||
| 荻車庫経由かどの球場行<土日祝日運行> | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> 伊東市民病院経由 | ||
| 荻車庫経由かどの球場行<土日祝日運休> | ||
| シャボテン公園行 | ||
| 伊東駅行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 |
| |
08 |
|
|
09 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
10 |
|
|
11 | Operating at intervals of up to 34 minutes | Operating at intervals of up to 34 minutes |
12 |
|
|
13 | Operating at intervals of up to 34 minutes | Operating at intervals of up to 34 minutes |
14 |
|
|
15 | Operating at intervals of up to 34 minutes | Operating at intervals of up to 34 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 28 minutes | Operating at intervals of up to 28 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
19 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
20 | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|
21 |
| |
22 | ||
| ||
