Bus stop: 1
Route/DestinationClose
| 荻車庫行 | ||
| 荻車庫行<土日祝日運休> | ||
| 荻車庫行 | ||
| 荻車庫行 | ||
| 十足行 | ||
| 荻車庫行 | ||
| 荻車庫行<土日祝日運休> | ||
| 荻車庫行<土日祝日運行> | ||
| 荻車庫行 | ||
| 荻車庫行<土日祝日運休> | ||
| 荻車庫行<土日祝日運行> | ||
| 荻車庫行<土日祝日運休> | ||
| シャボテン公園行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 25 minutes | |
08 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
09 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
10 |
|
|
11 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
12 |
|
|
13 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
14 |
|
|
15 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 |
|
|
20 |
| |
21 |
| |
22 | ||
| ||
| ||
