Bus stop: 2
Route/Destination
| 海洋公園行 桜並木経由 | ||
| 海洋公園行<3/1~10/31運行> 桜並木経由 | ||
| 伊豆高原駅行 桜並木経由 | ||
| 伊豆高原駅行<11/1~2/末運行> 桜並木経由 | ||
| 伊豆高原駅行<3/1~10/31運行> 桜並木経由 | ||
| 伊豆高原駅行 池・南原経由 | ||
| 伊豆高原駅行<土日祝日運行> 池・南原経由 | ||
| 海洋公園行 ぐらんぱる公園経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
|
14 |
| Operating at intervals of up to 15 minutes |
15 |
|
|
16 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
17 |
|
|
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
