Bus stop: 2
Route/Destination
| 伊東駅行 一碧湖経由 | ||
| 伊東駅行 ぐらんぱる公園経由 | ||
| 伊東駅行 一碧湖経由 | ||
| 海洋公園行 桜並木経由 | ||
| 海洋公園行<3/1~10/31運行> 桜並木経由 | ||
| 伊豆高原駅行 桜並木経由 | ||
| 伊豆高原駅行<11/1~2/末運行> 桜並木経由 | ||
| 伊豆高原駅行<3/1~10/31運行> 桜並木経由 | ||
| 海洋公園行 ぐらんぱる公園経由 |
hour | Everyday |
|---|---|
05 | |
06 | |
07 |
|
08 |
|
09 | Operating at intervals of up to 4 minutes |
10 | Operating at intervals of up to 9 minutes |
11 | Operating at intervals of up to 31 minutes |
12 | Operating at intervals of up to 31 minutes |
13 | Operating at intervals of up to 31 minutes |
14 | Operating at intervals of up to 31 minutes |
15 | Operating at intervals of up to 31 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 0 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 30 minutes |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
| |
