Bus stop: 4
Route/Destination
| 伊東駅行 ぐらんぱる公園経由 | ||
| 海洋公園行 桜並木経由 | ||
| 海洋公園行<3/1~10/31運行> 桜並木経由 | ||
| 伊豆高原駅行 桜並木経由 | ||
| 伊豆高原駅行<11/1~2/末運行> 桜並木経由 | ||
| 伊豆高原駅行<3/1~10/31運行> 桜並木経由 | ||
| 伊豆高原駅行 桜並木経由 | ||
| 海洋公園行 ぐらんぱる公園経由 |
hour | Everyday |
|---|---|
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | Operating at intervals of up to 18 minutes |
10 |
|
11 | Operating at intervals of up to 8 minutes |
12 | Operating at intervals of up to 5 minutes |
13 | Operating at intervals of up to 8 minutes |
14 | Operating at intervals of up to 5 minutes |
15 | Operating at intervals of up to 3 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 16 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 30 minutes |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
| |
