Bus stop: 1
Route/DestinationClose
| 赤沢海岸行 | ||
| 赤沢海岸行<土日祝日運休> | ||
| シャボテン公園行 桜並木経由 | ||
| シャボテン公園行<3/1~10/31運行> 桜並木経由 | ||
| シャボテン公園行 ぐらんぱる公園経由 | ||
| シャボテン公園行 桜並木経由 | ||
| シャボテン公園行<11/1~2/末運行> 桜並木経由 | ||
| シャボテン公園行 池・南原経由 | ||
| シャボテン公園行 直通経由 | ||
| シャボテン公園行<土日祝日運行> 直通経由 | ||
| シャボテン公園行 ぐらんぱる公園経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 |
| |
08 | ||
09 | ||
10 |
|
|
11 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
12 | ||
13 |
| |
14 |
| |
15 | ||
16 |
|
|
17 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
18 |
| |
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
