Bus stop: 2
Route/DestinationClose
| 伊豆高原駅行 | ||
| 伊豆高原駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊豆高原駅行 | ||
| 伊豆高原駅行<3/1~10/31運行> | ||
| 伊豆高原駅行 | ||
| 伊豆高原駅行<11/1~2/末運行> | ||
| 伊豆高原駅行<3/1~10/31運行> | ||
| 伊豆高原駅行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 |
| |
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
17 |
|
|
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
