05 | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 19 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
19 | | |
|---|
20 | | |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
- 海…海洋公園経由
- 平…土日祝日運休
- ●…3/1~10/31運行
- ○…11/1~2/末運行
bus location |