Bus stop: 1
Route/Destination
| 荻方面 | ||
| 荻車庫行 | ||
| 富戸経由伊豆高原駅行 | ||
| 吉田・沢向経由海洋公園行 | ||
| 蓮着寺口行<土日祝日運休> | ||
| 荻車庫行 | ||
| 赤沢海岸行 | ||
| 赤沢海岸行<土日祝日運休> | ||
| シャボテン公園行 一碧湖経由 | ||
| シャボテン公園行 | ||
| シャボテン公園行 一碧湖経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 26 minutes | Operating at intervals of up to 26 minutes |
09 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
14 |
|
|
15 |
|
|
16 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
18 |
| |
19 | Operating at intervals of up to 28 minutes | Operating at intervals of up to 28 minutes |
20 |
|
|
21 | Operating at intervals of up to 36 minutes | Operating at intervals of up to 36 minutes |
22 | ||
| ||
