Bus stop: 1
Route/Destination
| 富戸経由伊豆高原駅行 | ||
| 吉田・沢向経由海洋公園行 | ||
| 蓮着寺口行<土日祝日運休> | ||
| 赤沢海岸行 ぐらんぱる公園経由 | ||
| 赤沢海岸行<土日祝日運休> ぐらんぱる公園経由 | ||
| シャボテン公園行 ぐらんぱる公園経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 4 minutes | Operating at intervals of up to 4 minutes |
09 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 | Operating at intervals of up to 46 minutes | Operating at intervals of up to 46 minutes |
14 |
|
|
15 |
|
|
16 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
18 |
| |
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
