05 | | |
|---|
06 | | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 26 minutes | Operating at intervals of up to 26 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 34 minutes | Operating at intervals of up to 34 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 21 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 21 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 21 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 9 minutes | Operating at intervals of up to 9 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 31 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 28 minutes | Operating at intervals of up to 28 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 36 minutes | Operating at intervals of up to 36 minutes |
|---|
22 | | |
|---|
- ◆…荻車庫~荻循環
- 高…富戸経由伊豆高原駅行
- 吉…吉田・沢向経由海洋公園行
- 赤…赤沢海岸行
- 平…土日祝日運休
- 蓮…蓮着寺口行
bus location |