Bus stop: 2
Route/DestinationClose
| 伊東駅行 バイパス・新井経由 | ||
| 伊東駅行 城星経由 | ||
| 宇佐美港行 城星経由 | ||
| 伊東駅行 川奈口経由 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運行> 川奈口経由 | ||
| シャボテン公園行 一碧湖経由 | ||
| 伊東駅行 城星経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 |
| |
12 | ||
13 |
| |
14 | ||
15 |
|
|
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||

| 伊東駅行 バイパス・新井経由 | ||
| 伊東駅行 城星経由 | ||
| 宇佐美港行 城星経由 | ||
| 伊東駅行 川奈口経由 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運行> 川奈口経由 | ||
| シャボテン公園行 一碧湖経由 | ||
| 伊東駅行 城星経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 |
| |
12 | ||
13 |
| |
14 | ||
15 |
|
|
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||