[Notice] Fare Revision AnnouncementInformation
Bus stop: 1
Route/DestinationClose
| 小室山リッジウォーク行 | ||
| 荻車庫行 | ||
| 荻車庫行 | ||
| 小室山リッジウォーク行 | ||
| 富戸経由伊豆高原駅行 | ||
| 吉田・沢向経由海洋公園行 | ||
| 蓮着寺口行<土日祝日運休> | ||
| 荻車庫行 | ||
| 小室山リッジウォーク行 | ||
| 小室山リッジウォーク行<土日祝日運行> | ||
| 赤沢海岸行 ぐらんぱる公園経由 | ||
| 赤沢海岸行<土日祝日運休> ぐらんぱる公園経由 | ||
| シャボテン公園行 一碧湖経由 | ||
| シャボテン公園行 ぐらんぱる公園経由 | ||
| シャボテン公園行 一碧湖経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
08 |
|
|
09 | ||
10 |
|
|
11 |
| Operating at intervals of up to 19 minutes |
12 |
| Operating at intervals of up to 24 minutes |
13 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
14 |
|
|
15 |
|
|
16 |
|
|
17 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 4 minutes |
18 |
| |
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
