Bus stop: 1
Route/Destination
| 小室山リッジウォーク行 | ||
| 小室山リッジウォーク行<土日祝日運行> | ||
| 荻方面 | ||
| 荻車庫行 | ||
| 小室山リッジウォーク行 | ||
| 小室山リッジウォーク行 城星経由 | ||
| 富戸経由伊豆高原駅行 | ||
| 吉田・沢向経由海洋公園行 | ||
| 蓮着寺口行<土日祝日運休> | ||
| 荻車庫行 | ||
| 赤沢海岸行 ぐらんぱる公園経由 | ||
| 赤沢海岸行<土日祝日運休> ぐらんぱる公園経由 | ||
| シャボテン公園行 一碧湖経由 | ||
| シャボテン公園行 ぐらんぱる公園経由 | ||
| シャボテン公園行 一碧湖経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 26 minutes | Operating at intervals of up to 26 minutes |
09 |
|
|
10 | Operating at intervals of up to 28 minutes | Operating at intervals of up to 28 minutes |
11 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 18 minutes |
12 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 28 minutes |
13 | Operating at intervals of up to 28 minutes | Operating at intervals of up to 28 minutes |
14 | Operating at intervals of up to 28 minutes | Operating at intervals of up to 28 minutes |
15 | Operating at intervals of up to 27 minutes | Operating at intervals of up to 27 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 31 minutes | Operating at intervals of up to 31 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 4 minutes |
18 |
| |
19 | Operating at intervals of up to 28 minutes | Operating at intervals of up to 28 minutes |
20 |
|
|
21 | Operating at intervals of up to 36 minutes | Operating at intervals of up to 36 minutes |
22 | ||
| ||
