Bus stop: 2
Route/DestinationClose
| 伊東駅行 バイパス・新井経由 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運行> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 28 minutes | |
08 |
| |
09 | ||
10 | ||
11 |
| |
12 | ||
13 |
| |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||

| 伊東駅行 バイパス・新井経由 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運行> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 28 minutes | |
08 |
| |
09 | ||
10 | ||
11 |
| |
12 | ||
13 |
| |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||