05 | | |
|---|
06 | | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 34 minutes | Operating at intervals of up to 34 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
11 | | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
12 | | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 49 minutes | Operating at intervals of up to 49 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 4 minutes | Operating at intervals of up to 4 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
20 | | |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
22 | | |
|---|
- 高…富戸経由伊豆高原駅行
- 吉…吉田・沢向経由海洋公園行
- 赤…赤沢海岸行
- 平…土日祝日運休
- 蓮…蓮着寺口行
- 日…土日祝日運行
bus location |