Bus stop: 1
Route/Destination
| 海洋公園行 | ||
| 伊東駅行 川奈ホテル経由 | ||
| 海洋公園行 | ||
| 伊東駅行 吉田経由 | ||
| シャボテン公園行 伊豆高原駅経由 | ||
| シャボテン公園行<3/1~10/31運行> 伊豆高原駅経由 | ||
| 海洋公園行 | ||
| 海洋公園行<3/1~10/31運行> | ||
| シャボテン公園行 伊豆高原駅経由 | ||
| 海洋公園行 |
hour | Everyday |
|---|---|
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | |
10 | |
11 |
|
12 | |
13 |
|
14 | |
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
| |

| 海洋公園行 | ||
| 伊東駅行 川奈ホテル経由 | ||
| 海洋公園行 | ||
| 伊東駅行 吉田経由 | ||
| シャボテン公園行 伊豆高原駅経由 | ||
| シャボテン公園行<3/1~10/31運行> 伊豆高原駅経由 | ||
| 海洋公園行 | ||
| 海洋公園行<3/1~10/31運行> | ||
| シャボテン公園行 伊豆高原駅経由 | ||
| 海洋公園行 |
hour | Everyday |
|---|---|
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | |
10 | |
11 |
|
12 | |
13 |
|
14 | |
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
| |