Bus stop: 1
Route/Destination
| 小室山リッジウォーク行 | ||
| 小室山リッジウォーク行<土日祝日運行> | ||
| 川奈港行 | ||
| 川奈港行<土日祝日運休> | ||
| 川奈ホテル経由海洋公園行 川奈ホテル経由 | ||
| 富戸経由伊豆高原駅行 | ||
| 吉田・沢向経由海洋公園行 | ||
| 蓮着寺口行<土日祝日運休> | ||
| 川奈ホテル行 川奈ホテル経由 | ||
| 荻車庫行 | ||
| 赤沢海岸行 川奈口経由 | ||
| 赤沢海岸行<土日祝日運休> 川奈口経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
08 |
|
|
09 | ||
10 | ||
11 |
| Operating at intervals of up to 30 minutes |
12 |
| |
13 |
|
|
14 | ||
15 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 21 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|
17 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
18 |
| |
19 | Operating at intervals of up to 30 minutes | |
20 | ||
21 |
|
|
22 | ||
| ||
