05 | | |
|---|
06 | | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 27 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 40 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 28 minutes | Operating at intervals of up to 28 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
22 | | |
|---|
- 城…城星循環
- ◆…荻車庫~荻循環
- 車…荻車庫行
- 小…小室山リッジウォーク行
- 平…土日祝日運休
- ☆…小室山経由
bus location |