Dankoen Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 1
Route/Destination
宇佐美港行<土日祝日運休> | ||
伊東駅行 | ||
伊東駅行<土日祝日運休> | ||
伊東駅行 | ||
伊東駅行 | ||
宇佐美港行 | ||
伊東駅行 | ||
伊東駅行 | ||
伊東駅行<土日祝日運休> | ||
伊東駅行<平日運行> | ||
伊東駅行 | ||
伊東駅行 | ||
伊東駅行 | ||
伊東駅行 | ||
伊東駅行 | ||
伊東駅行<土日祝日運休> | ||
伊東駅行 | ||
伊東駅行<土日祝日運休> | ||
伊東駅行 | ||
伊東駅行 | ||
伊東駅行 | ||
伊東駅行 | ||
伊東駅行<土日祝日運行> | ||
伊東駅行<土日祝日運休> | ||
伊東駅行 | ||
伊東駅行 | ||
伊東駅行 | ||
伊東駅行 | ||
伊東駅行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 |
| |
11 |
|
|
12 | ||
13 |
|
|
14 | ||
15 |
|
|
16 |
|
|
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
|