Bus stop: 1
Route/Destination
| 荻方面<土日祝日運休> | ||
| 修善寺駅行 伊東市民病院経由 | ||
| 十足行 | ||
| 荻車庫行 | ||
| 荻車庫行<土日祝日運休> | ||
| 荻車庫行<土日祝日運行> | ||
| 荻車庫経由かどの球場行 | ||
| 荻車庫経由かどの球場行<土日祝日運行> | ||
| 伊東市民病院・荻車庫経由かどの球場行<土日祝日運休> | ||
| シャボテン公園行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 35 minutes | |
08 |
| Operating at intervals of up to 45 minutes |
09 |
|
|
10 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 45 minutes |
11 |
|
|
12 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 45 minutes |
13 |
|
|
14 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 45 minutes |
15 |
|
|
16 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 22 minutes |
19 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
20 | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|
21 |
| |
22 | ||
| ||
