Bus stop: 2
Route/Destination
| 宇佐美港行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運行> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 宇佐美港行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行<平日運行> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運行> | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | Operating at intervals of up to 16 minutes | |
07 | Operating at intervals of up to 22 minutes | |
08 | Operating at intervals of up to 8 minutes | |
09 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
10 |
| |
11 |
|
|
12 |
| |
13 |
| Operating at intervals of up to 30 minutes |
14 | ||
15 |
|
|
16 |
|
|
17 | Operating at intervals of up to 11 minutes | |
18 |
| |
19 | Operating at intervals of up to 21 minutes | |
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
| ||
