Bus stop: 2
Route/DestinationClose
| 宇佐美港行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 宇佐美港行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運行> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行<土日祝日運行> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行<土日祝日運行> | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 | ||
| 伊東駅行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | Operating at intervals of up to 16 minutes | |
07 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 7 minutes | |
09 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
10 | Operating at intervals of up to 11 minutes | |
11 |
|
|
12 |
| |
13 |
| Operating at intervals of up to 31 minutes |
14 | ||
15 |
|
|
16 |
|
|
17 | Operating at intervals of up to 16 minutes | |
18 |
| |
19 | Operating at intervals of up to 32 minutes | |
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
