05 | | |
|---|
06 | | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 32 minutes | Operating at intervals of up to 32 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 49 minutes | Operating at intervals of up to 49 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 27 minutes | Operating at intervals of up to 27 minutes |
|---|
13 | | |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 28 minutes | Operating at intervals of up to 28 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 31 minutes | Operating at intervals of up to 31 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
- ゆ…湯河原駅発(道路状況により遅延する場合があります)
- ひ…熱海駅・咲見町経由ひばりヶ丘行
- も…熱海駅・咲見町経由紅葉ヶ丘行
bus location |