Bus stop: 2
Route/Destination
| 熱海駅行 お宮の松経由 | ||
| 熱海駅行 咲見町経由 | ||
| 熱海駅行 お宮の松経由 | ||
| 熱海駅行<月~金運行、春・夏・冬休み期間中運休> 咲見町経由 | ||
| 熱海駅行<土日祝日と春・夏・冬休み期間は運休> 咲見町経由 | ||
| 熱海駅行 咲見町経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
07 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
09 | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes |
10 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
11 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
12 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
13 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
14 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
15 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
19 |
|
|
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
