05 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 19 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
20 | | |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
- さ…桜ヶ丘発
- 郵…熱海郵便局・熱海駅経由伊豆山循環
- 快…通学快速(本町商店街~藤沢入口の間は停車しません)
- 学…月~金運行、春・夏・冬休み期間中運休
bus location |