Bus stop: 1
Route/Destination
| ひばりヶ丘行 紅葉ヶ丘方面 | ||
| 紅葉ヶ丘行 紅葉ヶ丘方面 | ||
| 上の山行 | ||
| 上の山行 | ||
| 紅葉ヶ丘行 紅葉ヶ丘方面 | ||
| ひばりヶ丘行 紅葉ヶ丘方面 | ||
| 弘法滝行 | ||
| 網代旭町行 | ||
| 網代旭町行 | ||
| 桜ヶ丘行 | ||
| 紅葉ヶ丘行 紅葉ヶ丘方面 | ||
| 自然郷行 | ||
| 自然郷行 | ||
| 自然郷行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
09 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
14 |
|
|
15 |
|
|
16 |
|
|
17 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes |
19 |
|
|
20 |
|
|
21 | ||
22 | ||
| ||
