Bus stop: 1
Route/Destination
| ひばりヶ丘行 紅葉ヶ丘・上の山方面 | ||
| 紅葉ヶ丘行 紅葉ヶ丘・上の山方面 | ||
| 上の山行 紅葉ヶ丘・上の山方面 | ||
| 伊豆山循環 逢初橋先回り | ||
| 伊豆山循環 逢初橋先回り | ||
| 湯河原駅行 | ||
| 伊豆山行 | ||
| 網代旭町行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
|
|
07 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
09 |
|
|
10 |
| |
11 | Operating at intervals of up to 9 minutes |
|
12 | ||
13 |
| |
14 | Operating at intervals of up to 14 minutes |
|
15 | Operating at intervals of up to 17 minutes |
|
16 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
19 |
|
|
20 |
|
|
21 | ||
22 | ||
| ||
